Harga Mobil Mercedes Benz Terbaru Update Hari ini
Daftar Harga Mobil Bekas Dan Baru 2014 - harga mobil terbaru toyota agya, harga mobil terbaru dan termurah, harga mobil bekas, harga mobil terbaru 2014, harga mobil toyota terbaru,harga mobil terios terbaru, harga mobil bekas terbaru, harga mobil terbaru daihatsu,
Blog informasi harga mobil terbaru untuk anda yang sedang berkeinginan beli mobil, dan disini kami akan membantu anda untuk mencari harga mobil murah dan tentunya dengan kualitas yang anda inginkan, dan berikut ini beberapa pencarian yang sering menuju blog ini :

harga mobil toyota, harga mobil bekas, harga mobil honda, harga mobil daihatsu, harga mobil suzuki, harga mobil avanza, harga mobil bekas toyota, harga mobil nissan, dll.
Berikut Daftar Harga Mobil Terbaru 2014
- Harga Mobil Baru
Tipe Mobil
|
Price
(Rp jt) |
Diff
(Rp jt) |
| A 200 Urban (*) |
539.0
|
0.0 |
| A 250 Sport (*) |
679.0
|
0.0 |
| A 45 AMG Edition 1 (*) |
999.0
|
0.0 |
| B200 (*) |
499.0
|
0.0 |
| B200 Sport (*) |
565.0
|
0.0 |
| C 200 Avantgarde (*) |
679.0
|
0.0 |
| C 200 Sport (*) |
609.0
|
0.0 |
| C 250 Avantgarde AMG (*) |
749.0
|
0.0 |
| C 250 Avantgarde AMG Plus (*) |
769.0
|
0.0 |
| C 250 Coupe AMG (*) |
899.0
|
0.0 |
| C 250 Estate Avantgarde (*) |
879.0
|
0.0 |
| C 300 Avantgarde (*) |
819.0
|
0.0 |
| C 300 Avantgarde AMG(*) |
829.0
|
0.0 |
| C 350 Coupe AMG (*) |
839.0
|
0.0 |
| C 63 AMG (*) |
1669.0
|
0.0 |
| C 63 AMG Coupe(*) |
1799.0
|
0.0 |
| C 63 AMG Estate (*) |
1739.0
|
0.0 |
| CLA 200 sport(*) |
699.0
|
0.0 |
| CLA 200 Urban(*) |
599.0
|
0.0 |
| CLS 350 AMG (*) |
1689.0
|
0.0 |
| CLS 350 CGI (*) |
1549.0
|
0.0 |
| CLS 350 Shooting Brake (*) |
1599.0
|
0.0 |
| CLS 63 AMG (*) |
2289.0
|
0.0 |
| E 200 Cabriolet (*) |
1099.0
|
0.0 |
| E 200 CGI (*) |
849.0
|
0.0 |
| E 200 Coupe(*) |
1019.0
|
0.0 |
| E 250 Avantgarde (*) |
1049.0
|
0.0 |
| E 250 Cabrio AMG (*) |
1329.0
|
0.0 |
| E 250 CDI |
939.0
|
0.0 |
| E 250 Coupe AMG (*) |
1289.0
|
0.0 |
| E 250 Estate Avantgarde (*) |
1039.0
|
0.0 |
| E 300 Avantgarde AMG (*) |
1199.0
|
0.0 |
| E 350 CGI Cabrio AMG (*) |
1509.0
|
0.0 |
| E 350 CGI Coupe AMG (*) |
1459.0
|
0.0 |
| E 500 Cabrio AMG (*) |
1859.0
|
0.0 |
| E 500 Coupe AMG (*) |
1799.0
|
0.0 |
| E 63 AMG Estate (*) |
2259.0
|
0.0 |
| G 55 AMG (*) |
2929.0
|
0.0 |
| G-Class G 55 AMG |
507.0
|
0.0 |
| GL 500 (*) |
2249.0
|
0.0 |
| ML 250 CDI(*) |
999.0
|
0.0 |
| ML 350 Sport (*) |
1139.0
|
0.0 |
| ML 63 AMG (*) |
2199.0
|
0.0 |
| R 300 L (*) |
1249.0
|
0.0 |
| R 300 L Family (*) |
1099.0
|
0.0 |
| S 300 L Solitataire (*) |
1799.0
|
0.0 |
| S 350 L CGI (*) |
2069.0
|
0.0 |
| S 500 L (*) |
3799.0
|
0.0 |
| S 500 L CGI (*) |
2739.0
|
0.0 |
| S 600 L (*) |
3399.0
|
0.0 |
| S 63 AMG (*) |
3259.0
|
0.0 |
| S 65 AMG (*) |
3599.0
|
0.0 |
| SL 350 AMG(*) |
2229.0
|
0.0 |
| SL 63 AMG (*) |
2919.0
|
0.0 |
| SLK 200(*) |
969.0
|
0.0 |
| SLK 250 AMG(*) |
1079.0
|
0.0 |
| SLK 350 AMG(*) |
1599.0
|
0.0 |
| SLK 55 AMG(*) |
1899.0
|
0.0 |
| SLS AMG Coupe (*) |
4199.0
|
0.0 |
| SLS AMG Roadster (*) |
4419.0
|
0.0 |
-
Harga Mobil Bekas
Tipe
Mobil
|
Tahun
|
Harga
(Rp jt) |
Diff
(Rp jt) |
| A 140 | 2000 | 75.0 | 0.0 |
| A 140 | 2001 | 80.0 | 0.0 |
| A 140 Facelift A/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
| A 140 Facelift M/T | 2002 | 90.0 | 0.0 |
| A 140 Facelift M/T | 2003 | 95.0 | 0.0 |
| A 150 A/T | 2005 | 185.0 | 0.0 |
| A 150 A/T | 2006 | 200.0 | 0.0 |
| A 150 A/T | 2007 | 210.0 | 0.0 |
| A 150 M/T | 2005 | 150.0 | 0.0 |
| A 150 M/T | 2006 | 170.0 | 0.0 |
| A 150 M/T | 2007 | 200.0 | 0.0 |
| A 160 | 2000 | 100.0 | 0.0 |
| A 160 | 2001 | 110.0 | 0.0 |
| A 160 | 2002 | 120.0 | 0.0 |
| A 170 | 2005 | 200.0 | 0.0 |
| A 190 | 2000 | 120.0 | 0.0 |
| A 190 | 2001 | 130.0 | 0.0 |
| All New model E 200 CGI | 2010 | 480.0 | 0.0 |
| All New model E 200 CGI Cabriolet | 2011 | 820.0 | 0.0 |
| All New model E 200 CGI Cabriolet | 2014 | 1400.0 | 0.0 |
| All New model E 200 Kompressor | 2008 | 430.0 | 0.0 |
| All New model E 200 Kompressor | 2009 | 450.0 | 0.0 |
| All New model E 200 Kompressor | 2010 | 650.0 | 0.0 |
| All New model E 230 | 2009 | 550.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2009 | 680.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2010 | 650.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2011 | 700.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2012 | 750.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2013 | 900.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2010 | 600.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Avantgarde | 2011 | 650.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Cabriolet | 2010 | 850.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Cabriolet | 2011 | 900.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Cabriolet | 2012 | 950.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Coupe | 2010 | 800.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Coupe | 2011 | 830.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Coupe | 2012 | 875.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Coupe | 2013 | 950.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Elegance | 2010 | 650.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Elegance | 2011 | 690.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Estate | 2010 | 795.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Estate | 2011 | 820.0 | 0.0 |
| All New model E 250 CGI Estate | 2012 | 1000.0 | 0.0 |
| All New model E 300 | 2009 | 725.0 | 0.0 |
| All New model E 300 | 2010 | 700.0 | 0.0 |
| All New model E 300 | 2011 | 750.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Avantgarde | 2009 | 750.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Avantgarde | 2010 | 700.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Avantgarde | 2011 | 750.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Avantgarde | 2012 | 850.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Elegance | 2010 | 600.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Elegance | 2011 | 650.0 | 0.0 |
| All New model E 300 Elegance | 2012 | 800.0 | 0.0 |
| B 170 | 2006 | 235.0 | 0.0 |
| B 170 | 2007 | 255.0 | 0.0 |
| B 170 | 2008 | 220.0 | 0.0 |
| B 170 | 2009 | 240.0 | 0.0 |
| C 180 Classic M/T | 1997 | 80.0 | 0.0 |
| C 180 Esprit A/T | 1997 | 85.0 | 0.0 |
| C 200 Classic | 1997 | 85.0 | 0.0 |
| C 200 Elegance A/T | 1997 | 95.0 | 0.0 |
| C 230 Classic M/T | 2000 | 115.0 | 0.0 |
| C 230 Elegance A/T | 2000 | 120.0 | 0.0 |
| C 230 Kompressor A/T | 2000 | 150.0 | 0.0 |
| C 230 T (S/Wagon) A/T | 1999 | 205.0 | 0.0 |
| C 240 Elegance A/T | 2000 | 145.0 | 0.0 |
| M-Class | 2000 | 220.0 | 0.0 |
| M-Class | 2001 | 240.0 | 0.0 |
| M-Class | 2012 | 250.0 | 0.0 |
| ML 270 CCI A/T | 2001 | 250.0 | 0.0 |
| ML 270 CCI A/T | 2002 | 270.0 | 0.0 |
| ML 270 CDI M/T | 2000 | 200.0 | 0.0 |
| ML 270 CDI M/T | 2001 | 220.0 | 0.0 |
| ML 270 CDI M/T | 2002 | 230.0 | 0.0 |
| ML 320 V6 A/T | 2000 | 185.0 | 0.0 |
| ML 320 V6 A/T | 2001 | 220.0 | 0.0 |
| ML 320 V6 A/T | 2002 | 230.0 | 0.0 |
| ML 320 V6 A/T | 2003 | 240.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2006 | 625.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2007 | 675.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2008 | 700.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2009 | 750.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2010 | 750.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2011 | 800.0 | 0.0 |
| ML 350 New | 2012 | 875.0 | 0.0 |
| ML 430 | 2000 | 240.0 | 0.0 |
| ML 430 | 2001 | 275.0 | 0.0 |
| New C 180 K | 2002 | 195.0 | 0.0 |
| New C 180 K | 2003 | 215.0 | 0.0 |
| New C 180 K | 2004 | 235.0 | 0.0 |
| New C 180 K | 2005 | 245.0 | 0.0 |
| New C 200 A/T | 2001 | 175.0 | 0.0 |
| New C 200 A/T | 2002 | 190.0 | 0.0 |
| New C 200 A/T | 2003 | 200.0 | 0.0 |
| New C 200 Avangarde | 2007 | 310.0 | 0.0 |
| New C 200 Avangarde | 2008 | 320.0 | 0.0 |
| New C 200 Avangarde | 2002 | 330.0 | 0.0 |
| New C 230 Elegance A/T | 2006 | 255.0 | 0.0 |
| New C 230 Elegance A/T | 2007 | 270.0 | 0.0 |
| New C 230 Elegance A/T | 2008 | 290.0 | 0.0 |
| New C 230 Sport | 2007 | 265.0 | 0.0 |
| New C 240 Avantgarde A/T | 2001 | 175.0 | 0.0 |
| New C 240 Elegance A/T | 2001 | 180.0 | 0.0 |
| New C 240 Elegance A/T | 2002 | 200.0 | 0.0 |
| New C 240 Elegance A/T | 2003 | 220.0 | 0.0 |
| New C 240 Elegance A/T | 2004 | 250.0 | 0.0 |
| New C 240 Elegance A/T | 2005 | 270.0 | 0.0 |
| New C 240 Elegance A/T | 2006 | 290.0 | 0.0 |
| New C 240 Sport | 2004 | 210.0 | 0.0 |
| New C 240 Sport | 2005 | 230.0 | 0.0 |
| New C 240 Sport | 2006 | 250.0 | 0.0 |
| New C 240 Sport | 2007 | 300.0 | 0.0 |
| New C 270 CDI A/T | 2003 | 230.0 | 0.0 |
| New C 270 CDI A/T | 2004 | 250.0 | 0.0 |
| New C 320 Avantgarde A/T | 2001 | 240.0 | 0.0 |
| New C 320 Avantgarde A/T | 2002 | 280.0 | 0.0 |
| New Eyes 230 4speed-A/T | 1997 | 135.0 | 0.0 |
| New Eyes 230 5speed-A/T | 2000 | 175.0 | 0.0 |
| New Eyes 230 Classic | 1999 | 150.0 | 0.0 |
| New Eyes 240 V6 classic | 2000 | 160.0 | 0.0 |
| New Eyes 240 V6 classic | 2001 | 180.0 | 0.0 |
| New Eyes 240 V6 Elegance | 2000 | 170.0 | 0.0 |
| New Eyes 240 V6 Elegance | 2001 | 195.0 | 0.0 |
| New Eyes 260 V6 Classic | 2001 | 185.0 | 0.0 |
| New Eyes 260 V6 Classic | 2002 | 205.0 | 0.0 |
| New Eyes 260 V6 Elegance | 2000 | 195.0 | 0.0 |
| New Eyes 260 V6 Elegance | 2001 | 215.0 | 0.0 |
| New Eyes 260 V6 Elegance | 2002 | 235.0 | 0.0 |
| New Eyes 320 4speed-A/T | 1996 | 125.0 | 0.0 |
| New Eyes 320 5speed-A/T | 1998 | 145.0 | 0.0 |
| New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp | 2000 | 240.0 | 0.0 |
| New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp | 2001 | 260.0 | 0.0 |
| New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp | 2002 | 280.0 | 0.0 |
| New Model C 200 CGI | 2010 | 390.0 | 0.0 |
| New Model C 200 CGI Avantgarde | 2011 | 445.0 | 0.0 |
| New Model C 200 CGI Facelift | 2010 | 400.0 | 0.0 |
| New Model C 200 CGI Facelift | 2011 | 425.0 | 0.0 |
| New Model C 200 CGI Facelift | 2012 | 520.0 | 0.0 |
| New Model C 200 CGI Facelift | 2013 | 560.0 | 0.0 |
| New Model C 200 K | 2008 | 350.0 | 0.0 |
| New Model C 200 K | 2009 | 400.0 | 0.0 |
| New Model C 200 K | 2010 | 380.0 | 0.0 |
| New Model C 200 K | 2011 | 490.0 | 0.0 |
| New Model C 200 K | 2012 | 520.0 | 0.0 |
| New Model C 230 | 2008 | 370.0 | 0.0 |
| New Model C 230 Panoramic | 2008 | 420.0 | 0.0 |
| New Model C 250 AMG | 2010 | 470.0 | 0.0 |
| New Model C 250 AMG | 2011 | 520.0 | 0.0 |
| New Model C 250 AMG | 2012 | 580.0 | 0.0 |
| New Model C 250 AMG | 2013 | 640.0 | 0.0 |
| New Model C 250 CGI | 2010 | 460.0 | 0.0 |
| New Model C 250 CGI | 2011 | 520.0 | 0.0 |
| New Model C 250 CGI | 2012 | 580.0 | 0.0 |
| New Model C 250 CGI | 2013 | 700.0 | 0.0 |
| New Model C 250 COUPE | 2011 | 640.0 | 0.0 |
| New Model C 250 COUPE | 2012 | 700.0 | 0.0 |
| New Model C 280 Elegance | 2008 | 380.0 | 0.0 |
| New Model C 280 Elegance | 2009 | 430.0 | 0.0 |
| New Model C 280 Elegance | 2010 | 450.0 | 0.0 |
| New Model C 300 Avantgarde | 2010 | 500.0 | 0.0 |
| New Model C 300 Avantgarde | 2011 | 510.0 | 0.0 |
| New Model C 300 Avantgarde | 2012 | 600.0 | 0.0 |
| New Model C 300 Avantgarde | 2013 | 680.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2003 | 230.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2004 | 240.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2005 | 280.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2006 | 300.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2007 | 360.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2008 | 350.0 | 0.0 |
| New model E 200 Kompressor | 2009 | 400.0 | 0.0 |
| New model E 230 | 2009 | 500.0 | 0.0 |
| New model E 240 AvantGarde | 2004 | 280.0 | 0.0 |
| New model E 240 AvantGarde | 2004 | 310.0 | 0.0 |
| New model E 240 AvantGarde | 2005 | 350.0 | 0.0 |
| New model E 260 V6 Elegance | 2002 | 280.0 | 0.0 |
| New model E 260 V6 Elegance | 2003 | 300.0 | 0.0 |
| New model E 260 V6 Elegance | 2004 | 315.0 | 0.0 |
| New model E 260 V6 Elegance | 2005 | 325.0 | 0.0 |
| New model E 260 V6 Elegance | 2006 | 370.0 | 0.0 |
| New model E 280 V6 | 2006 | 400.0 | 0.0 |
| New model E 280 V6 | 2007 | 450.0 | 0.0 |
| New model E 280 V6 | 2008 | 420.0 | 0.0 |
| New model E 280 V6 | 2009 | 450.0 | 0.0 |
| New model E 320 CGI | 2010 | 800.0 | 0.0 |
| New model E 320 V6 | 2003 | 320.0 | 0.0 |
| New model E 350 CGI | 2010 | 900.0 | 0.0 |
| New model E 350 CGI | 2011 | 960.0 | 0.0 |
| R 350 | 2008 | 650.0 | 0.0 |
| R 350 | 2011 | 700.0 | 0.0 |
| S 280 | 2000 | 290.0 | 0.0 |
| S 280 | 2001 | 315.0 | 0.0 |
| S 280 | 2002 | 340.0 | 0.0 |
| S 280 | 2003 | 360.0 | 0.0 |
| S 280 | 2004 | 380.0 | 0.0 |
| S 300 | 2005 | 320.0 | 0.0 |
| S 300 | 2007 | 1000.0 | 0.0 |
| S 300 | 2008 | 950.0 | 0.0 |
| S 300 | 2009 | 1050.0 | 0.0 |
| S 300 | 2010 | 1150.0 | 0.0 |
| S 300 | 2011 | 1200.0 | 0.0 |
| S 300 | 2012 | 1350.0 | 0.0 |
| S 300 | 2008 | 1050.0 | 0.0 |
| S 320 | 2000 | 340.0 | 0.0 |
| S 320 | 2001 | 390.0 | 0.0 |
| S 320 | 2002 | 440.0 | 0.0 |
| S 320 L | 2001 | 350.0 | 0.0 |
| S 320 L | 2002 | 380.0 | 0.0 |
| S 350 | 2006 | 900.0 | 0.0 |
| S 350 | 2007 | 980.0 | 0.0 |
| S 350 | 2008 | 980.0 | 0.0 |
| S 350 | 2009 | 1120.0 | 0.0 |
| S 350 | 2010 | 1150.0 | 0.0 |
| S 350 | 2013 | 1500.0 | 0.0 |
| S 350 L | 2013 | 1750.0 | 0.0 |
| S 350 L | 2003 | 450.0 | 0.0 |
| S 500 | 2000 | 400.0 | 0.0 |
| S 500 | 2001 | 450.0 | 0.0 |
| S 500 | 2003 | 500.0 | 0.0 |
| S 500 | 2007 | 1300.0 | 0.0 |
| S 600 | 2000 | 520.0 | 0.0 |
| S 600 | 2000 | 575.0 | 0.0 |
| S 600 | 2003 | 800.0 | 0.0 |
| S 600 | 2004 | 900.0 | 0.0 |
| Viano 2.2 | 2006 | 500.0 | 0.0 |
| Viano 3.2 Ambiente | 2004 | 420.0 | 0.0 |
| Viano 3.2 Ambiente | 2006 | 440.0 | 0.0 |
| Viano3.5 | 2009 | 950.0 | 0.0 |
| Viano3.5 | 2011 | 550.0 | 0.0 |
| Viano3.5 | 2012 | 610.0 | 0.0 |
| Vito 230 | 2000 | 150.0 | 0.0 |
| Vito 230 | 2001 | 170.0 | 0.0 |
| Vito 230 | 2002 | 190.0 | 0.0 |
| Vito 230 | 2003 | 220.0 | 0.0 |
| Vito 270 CDI | 2003 | 220.0 | 0.0 |
| Vito 270 CDI | 2004 | 240.0 | 0.0 |
Semoga bisa membantu anda dalam mencari mobil impian, terimakasih. sumber harga mobil
Advertisement
0 komentar:
Posting Komentar