Harga Mobil Chevrolet Terbaru Update Hari ini
Daftar Harga Mobil Bekas Dan Baru 2014 - harga mobil terbaru toyota agya, harga mobil terbaru dan termurah, harga mobil bekas, harga mobil terbaru 2014, harga mobil toyota terbaru,harga mobil terios terbaru, harga mobil bekas terbaru, harga mobil terbaru daihatsu,
Blog informasi harga mobil terbaru untuk anda yang sedang berkeinginan beli mobil, dan disini kami akan membantu anda untuk mencari harga mobil murah dan tentunya dengan kualitas yang anda inginkan, dan berikut ini beberapa pencarian yang sering menuju blog ini :

harga mobil toyota, harga mobil bekas, harga mobil honda, harga mobil daihatsu, harga mobil suzuki, harga mobil avanza, harga mobil bekas toyota, harga mobil nissan, dll.
Berikut Daftar Harga Mobil Terbaru 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru
|
Tipe Mobil
|
Price
(Rp jt) |
Diff
(Rp jt) |
| All New Aveo LS M/T |
168.8
|
0.0 |
| All New Aveo LT A/T |
193.8
|
0.0 |
| All New Aveo LT M/T |
178.8
|
0.0 |
| Aveo A/T |
171.5
|
0.0 |
| Aveo M/T |
155.5
|
0.0 |
| Aveo Prime A/T |
184.5
|
0.0 |
| Aveo Prime M/T |
168.5
|
0.0 |
| Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T |
365.0
|
0.0 |
| Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T AWD |
431.0
|
0.0 |
| Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T AWD perl white |
437.5
|
0.0 |
| Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T perl white |
371.0
|
0.0 |
| Captiva 2.4L A/T |
348.0
|
0.0 |
| Captiva 2.4L A/T perl white |
354.0
|
0.0 |
| Captiva 2.4L M/T |
329.5
|
0.0 |
| Captiva 2.4L M/T perl white |
335.5
|
0.0 |
| Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T |
327.0
|
0.0 |
| Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T AWD |
399.8
|
0.0 |
| Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T Prime |
350.0
|
0.0 |
| Captiva SS 2.4 M/T |
293.8
|
0.0 |
| Captiva SS 2.4L A/T |
313.8
|
0.0 |
| Colorado Extended Cabin |
266.2
|
0.0 |
| Colorado LT Double Cabin |
324.5
|
0.0 |
| Colorado LTZ Double Cabin |
344.6
|
0.0 |
| Cruze A/T |
335.9
|
0.0 |
| Cruze M/T |
309.9
|
0.0 |
| Kalos LS 1.4 M/T |
160.9
|
0.0 |
| Kalos LT 1.4 A/T |
180.9
|
0.0 |
| Kalos LT 1.4 M/T |
170.9
|
0.0 |
| Optra Magnum LS 1.6 A/T |
218.0
|
0.0 |
| Optra Magnum LS 1.6 M/T |
204.0
|
0.0 |
| Orlando A/T |
324.0
|
0.0 |
| Orlando LT 1.8L A/T |
330.0
|
0.0 |
| Spark 1.2 LT M/T |
143.5
|
0.0 |
| Spin 1.2L LS M/T |
144.8
|
0.0 |
| Spin 1.2L LT M/T |
158.8
|
0.0 |
| Spin 1.3L LT M/T |
185.8
|
0.0 |
| Spin 1.3L LTZ M/T |
195.8
|
0.0 |
| Spin 1.5L LT M/T |
165.8
|
0.0 |
| Spin 1.5L LTZ A/T |
183.8
|
0.0 |
| Spin 1.5L LTZ M/T |
172.8
|
0.0 |
| Trailblazer 2.5 M/T 4x2 |
361.3
|
0.0 |
| Trailblazer 2.8 A/T 4x4 |
579.3
|
0.0 |
| Trailblazer LT 2.5 M/T 4x2 |
361.3
|
0.0 |
| Trailblazer LTZ Double Cabin |
579.3
|
0.0 |
-
Harga Mobil Bekas
|
Tipe
Mobil
|
Tahun
|
Harga
(Rp jt) |
Diff
(Rp jt) |
| Aveo A/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
| Aveo A/T | 2005 | 80.0 | 0.0 |
| Aveo A/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
| Aveo A/T | 2007 | 95.0 | 0.0 |
| Aveo A/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
| Aveo A/T | 2009 | 115.0 | 0.0 |
| Aveo A/T | 2010 | 125.0 | 0.0 |
| Aveo M/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
| Aveo M/T | 2005 | 80.0 | 0.0 |
| Aveo M/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
| Aveo M/T | 2007 | 90.0 | 0.0 |
| Aveo M/T | 2008 | 95.0 | 0.0 |
| Aveo M/T Facelift | 2008 | 100.0 | 0.0 |
| Aveo M/T Facelift | 2009 | 105.0 | 0.0 |
| Aveo M/T Facelift | 2010 | 100.0 | 0.0 |
| Aveo M/T Facelift | 2011 | 110.0 | 0.0 |
| Aveo Sporty A/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
| Aveo Sporty A/T | 2006 | 90.0 | 0.0 |
| Blazer DOHC | 2003 | 70.0 | 0.0 |
| Blazer DOHC LT | 2003 | 75.0 | 0.0 |
| Blazer DOHC LT | 2004 | 85.0 | 0.0 |
| Blazer DOHC LT | 2005 | 95.0 | 0.0 |
| Blazer DOHC LT | 2006 | 100.0 | 0.0 |
| Blazer Montera | 2003 | 60.0 | 0.0 |
| Blazer Montera | 2004 | 70.0 | 0.0 |
| Blazer Montera | 2005 | 80.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel AWD VCDi | 2010 | 260.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel AWD VCDi | 2011 | 275.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T | 2008 | 225.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T | 2009 | 240.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T | 2010 | 230.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T | 2011 | 245.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T Facelift | 2011 | 265.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T Facelift | 2012 | 285.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel A/T Facelift | 2013 | 295.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel M/T | 2008 | 225.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel M/T | 2009 | 240.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel M/T | 2010 | 200.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel M/T | 2011 | 220.0 | 0.0 |
| Captiva Diesel M/T Facelift | 2011 | 240.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T | 2007 | 195.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T | 2008 | 200.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T | 2009 | 210.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T | 2010 | 190.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T | 2011 | 210.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T | 2012 | 235.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T Facelift | 2011 | 260.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T Facelift | 2012 | 270.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol A/T Facelift | 2013 | 290.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol M/T | 2008 | 180.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol M/T | 2009 | 190.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol M/T | 2010 | 180.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol M/T | 2011 | 200.0 | 0.0 |
| Captiva Petrol M/T | 2012 | 220.0 | 0.0 |
| Colorado LTZ M/T | 2012 | 275.0 | 0.0 |
| Cruze A/T | 2010 | 200.0 | 0.0 |
| Cruze A/T | 2011 | 220.0 | 0.0 |
| Cruze A/T | 2012 | 230.0 | 0.0 |
| Cruze M/T | 2010 | 190.0 | 0.0 |
| Cruze M/T | 2011 | 200.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS A/T | 2006 | 110.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS A/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS A/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS A/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS M/T | 2006 | 115.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS M/T | 2007 | 120.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS M/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
| Estate 1.6 LS M/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
| Kalos A/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
| Kalos A/T | 2008 | 100.0 | 0.0 |
| Kalos M/T | 2007 | 110.0 | 0.0 |
| Kalos M/T | 2008 | 100.0 | 0.0 |
| Kalos M/T | 2009 | 105.0 | 0.0 |
| New Aveo A/T | 2012 | 140.0 | 0.0 |
| New Aveo A/T | 2013 | 150.0 | 0.0 |
| New Aveo A/T | 2014 | 160.0 | 0.0 |
| New Aveo M/T | 2012 | 140.0 | 0.0 |
| New Aveo M/T | 2013 | 150.0 | 0.0 |
| New Aveo M/T | 2014 | 180.0 | 0.0 |
| Optra A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Optra A/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
| Optra A/T | 2005 | 95.0 | 0.0 |
| Optra A/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
| Optra A/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
| Optra M/T | 2003 | 75.0 | 0.0 |
| Optra M/T | 2004 | 80.0 | 0.0 |
| Optra M/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
| Optra New A/T | 2008 | 110.0 | 0.0 |
| Optra New M/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
| Optra New M/T | 2009 | 110.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark A/T | 2010 | 90.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark A/T | 2011 | 95.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark A/T | 2012 | 100.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark M/T | 2010 | 90.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark M/T | 2011 | 95.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark M/T | 2012 | 100.0 | 0.0 |
| Spark All New Spark M/T | 2013 | 110.0 | 0.0 |
| Spark LS | 2003 | 50.0 | 0.0 |
| Spark LS | 2004 | 55.0 | 0.0 |
| Spark LS | 2005 | 60.0 | 0.0 |
| Spark New Spark | 2006 | 70.0 | 0.0 |
| Spark New Spark | 2007 | 75.0 | 0.0 |
| Spark New Spark | 2008 | 75.0 | 0.0 |
| Spark New Spark | 2009 | 80.0 | 0.0 |
| Spin 1.3 Diesel LTZ M/T | 2013 | 165.0 | 0.0 |
| Tavera A/T | 2003 | 95.0 | 0.0 |
| Tavera M/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
| Tavera M/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
| Tavera M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
| Trailblazer A/T 4x4 | 2013 | 420.0 | 0.0 |
| Zafitra CD A/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
| Zafitra CD A/T | 2004 | 95.0 | 0.0 |
| Zafitra CD A/T | 2005 | 105.0 | 0.0 |
| Zafitra CD M/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Zafitra CD M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
| Zafitra CD M/T | 2005 | 100.0 | 0.0 |
Semoga bisa membantu anda dalam mencari mobil impian, terimakasih. sumber harga mobil
Advertisement
0 komentar:
Posting Komentar